2025-05-07 13:00:06 - 9°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 13:05:01 - 6.625°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 13:05:02 - 10.937°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 13:05:03 - 20.812°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 13:05:04 - 12.937°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 13:05:05 - 19.187°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 13:05:07 - 10.062°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 13:10:01 - 6.625°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 13:10:02 - 9.937°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 13:10:03 - 20.812°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 13:10:04 - 12.875°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 13:10:05 - 19.25°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 13:10:06 - 10.125°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 13:15:01 - 6.875°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 13:15:02 - 9.687°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 13:15:03 - 20.875°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 13:15:04 - 12.875°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 13:15:05 - 21.5°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 13:15:06 - 10.125°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 13:20:01 - 7.062°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 13:20:02 - 9.875°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 13:20:03 - 20.875°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 13:20:04 - 12.875°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 13:20:05 - 20.437°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 13:20:07 - 10.125°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 13:25:01 - 7.062°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 13:25:02 - 9.875°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 13:25:03 - 20.875°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 13:25:04 - 12.937°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 13:25:05 - 19.812°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 13:25:06 - 9.937°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 13:30:01 - 7.437°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 13:30:02 - 10.75°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 13:30:03 - 20.875°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 13:30:04 - 12.937°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 13:30:05 - 19.812°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 13:30:06 - 10.062°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 13:35:01 - 7.5°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 13:35:02 - 10.687°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 13:35:03 - 20.937°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 13:35:04 - 12.937°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 13:35:05 - 19.375°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 13:35:07 - 10.062°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 13:40:01 - 7.562°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 13:40:02 - 10.812°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 13:40:03 - 20.937°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 13:40:04 - 12.937°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 13:40:05 - 19.375°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 13:40:06 - 10.062°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 13:45:01 - 7.625°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 13:45:02 - 11.625°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 13:45:03 - 21°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 13:45:04 - 12.937°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 13:45:05 - 19.375°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 13:45:06 - 8.375°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 13:50:01 - 6.75°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 13:50:03 - 11.062°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 13:50:04 - 20.937°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 13:50:05 - 12.937°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 13:50:06 - 20.312°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 13:50:07 - 8.75°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 13:55:01 - 6.75°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 13:55:02 - 11°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 13:55:03 - 21°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 13:55:04 - 12.937°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 13:55:05 - 19.75°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 13:55:06 - 9.187°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 14:00:01 - 6.062°C - 14 - 28-0516a30279ff
2025-05-07 14:00:02 - 10.125°C - 14 - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 14:00:03 - 21°C - 14 - 28-00000628c837
2025-05-07 14:00:04 - 12.937°C - 14 - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 14:00:05 - 19.5°C - 14 - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 14:00:06 - 8.562°C - 14 - 28-0316a3060bff
2025-05-07 14:05:01 - 5.812°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 14:05:03 - 9.187°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 14:05:04 - 21°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 14:05:05 - 12.937°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 14:05:06 - 19.375°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 14:05:07 - 8.5°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 14:10:01 - 5.875°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 14:10:02 - 10.062°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 14:10:03 - 21°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 14:10:04 - 9.5°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 14:10:05 - 19.375°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 14:10:06 - 9.562°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 14:15:01 - 5.937°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 14:15:02 - 9.937°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 14:15:03 - 21°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 14:15:04 - 9.5°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 14:15:05 - 19.312°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 14:15:06 - 9.25°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 14:20:01 - 5.937°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 14:20:03 - 10.437°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 14:20:04 - 21°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 14:20:05 - 9.5°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 14:20:06 - 21.75°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 14:20:07 - 9.812°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 14:25:01 - 5.875°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 14:25:02 - 9.687°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 14:25:03 - 21°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 14:25:04 - 9.562°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 14:25:05 - 20.687°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 14:25:06 - 9.25°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 14:30:01 - 5.875°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 14:30:02 - 9.812°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 14:30:03 - 21.062°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 14:30:04 - 9.187°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 14:30:05 - 19.875°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 14:30:06 - 8.5°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 14:35:01 - 6.312°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 14:35:02 - 10.125°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 14:35:03 - 21.062°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 14:35:04 - 9.5°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 14:35:06 - 19.562°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 14:35:07 - 9°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 14:40:01 - 6.875°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 14:40:02 - 10.125°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 14:40:03 - 21.125°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 14:40:04 - 9.125°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 14:40:05 - 19.437°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 14:40:06 - 9.375°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 14:45:01 - 6.875°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 14:45:02 - 10.812°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 14:45:03 - 21.125°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 14:45:04 - 9.437°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 14:45:05 - 19.312°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 14:45:06 - 10°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 14:50:01 - 7.437°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 14:50:02 - 10.25°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 14:50:03 - 21.187°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 14:50:04 - 9.375°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 14:50:05 - 20.375°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 14:50:07 - 9.875°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 14:55:01 - 7.562°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 14:55:02 - 10.437°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 14:55:03 - 21.187°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 14:55:04 - 9.437°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 14:55:05 - 21.187°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 14:55:06 - 10.062°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 15:00:01 - 7.687°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 15:00:02 - 10.562°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 15:00:03 - 21.187°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 15:00:04 - 9.375°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 15:00:05 - 21.187°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 15:00:06 - 9.75°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 15:05:01 - 7.75°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 15:05:02 - 10°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 15:05:03 - 21.187°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 15:05:04 - 9.312°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 15:05:05 - 19.625°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 15:05:06 - 9.75°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 15:10:02 - 7.812°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 15:10:03 - 10.437°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 15:10:04 - 21.187°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 15:10:05 - 9.187°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 15:10:06 - 19.625°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 15:10:07 - 9.187°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 15:15:01 - 7.875°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 15:15:02 - 10.312°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 15:15:03 - 21.187°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 15:15:04 - 9.187°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 15:15:05 - 19.625°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 15:15:06 - 9.375°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 15:20:01 - 7.875°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 15:20:03 - 10.125°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 15:20:04 - 21.187°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 15:20:05 - 9.187°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 15:20:06 - 19.312°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 15:20:07 - 9.375°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 15:25:01 - 7.875°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 15:25:02 - 10.312°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 15:25:03 - 21.187°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 15:25:04 - 9.437°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 15:25:05 - 21.687°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 15:25:06 - 9.187°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 15:30:01 - 7.812°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 15:30:02 - 9.75°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 15:30:03 - 21.25°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 15:30:04 - 10.187°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 15:30:05 - 20.562°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 15:30:06 - 9.187°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 15:35:02 - 7.875°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 15:35:03 - 9.75°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 15:35:04 - 21.25°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 15:35:05 - 10.625°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 15:35:06 - 19.875°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 15:35:07 - 9.25°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 15:40:01 - 7.812°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 15:40:02 - 9.75°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 15:40:03 - 21.25°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 15:40:04 - 10.875°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 15:40:05 - 19.5°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 15:40:06 - 9.687°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 15:45:01 - 7.812°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 15:47:17 - 21.25°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 15:47:18 - 11.062°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 15:47:19 - 19.375°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 15:47:20 - 8.812°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 15:50:01 - 7.687°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 15:50:02 - 9.5°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 15:50:03 - 21.25°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 15:50:04 - 11.125°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 15:50:05 - 19.312°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 15:50:06 - 9.375°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 15:55:02 - 7.687°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 15:55:03 - 9.5°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 15:55:04 - 21.25°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 15:55:05 - 11.187°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 15:55:06 - 21.25°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 15:55:07 - 9.375°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 16:00:01 - 7.687°C - 16 - 28-0516a30279ff
2025-05-07 16:00:02 - 9.5°C - 16 - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 16:00:03 - 21.25°C - 16 - 28-00000628c837
2025-05-07 16:00:04 - 11.375°C - 16 - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 16:00:05 - 20.937°C - 16 - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 16:00:06 - 9.375°C - 16 - 28-0316a3060bff
2025-05-07 16:05:01 - 7.687°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 16:05:02 - 9.562°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 16:05:03 - 21.25°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 16:05:04 - 11.687°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 16:05:05 - 20°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 16:05:07 - 8.687°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 16:10:01 - 7.625°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 16:10:02 - 9.437°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 16:10:03 - 21.25°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 16:10:04 - 11.812°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 16:10:05 - 20°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 16:10:06 - 9.687°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 16:15:01 - 7.625°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 16:17:19 - 21.25°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 16:17:20 - 12°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 16:17:21 - 19.375°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 16:17:22 - 9.687°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 16:20:01 - 7.562°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 16:20:02 - 9.937°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 16:20:03 - 21.25°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 16:20:05 - 12°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 16:20:06 - 19.375°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 16:20:07 - 9.687°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 16:25:01 - 7.562°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 16:25:02 - 10.5°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 16:25:03 - 21.25°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 16:25:04 - 12.062°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 16:25:05 - 19.625°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 16:25:06 - 9.562°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 16:30:01 - 7.5°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 16:30:02 - 9.25°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 16:30:03 - 21.312°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 16:30:04 - 12.125°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 16:30:05 - 21.437°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 16:30:06 - 8.562°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 16:35:01 - 7.5°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 16:35:03 - 9.937°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 16:35:04 - 21.25°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 16:35:05 - 12.187°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 16:35:06 - 20.312°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 16:35:07 - 8.75°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 16:40:01 - 7.5°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 16:40:02 - 9.625°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 16:40:03 - 21.25°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 16:40:04 - 12.187°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 16:40:05 - 20.312°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 16:40:06 - 8.75°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 16:45:01 - 7.5°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 16:45:02 - 9.375°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 16:45:03 - 21.25°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 16:45:04 - 12.187°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 16:45:05 - 19.5°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 16:45:06 - 8.062°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 16:50:01 - 7.437°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 16:50:02 - 9.562°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 16:50:03 - 21.25°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 16:50:05 - 12.25°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 16:50:06 - 19.5°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 16:50:07 - 7.75°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 16:55:01 - 7.437°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 16:55:02 - 9°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 16:55:03 - 21.25°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 16:55:04 - 12.25°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 16:55:05 - 19.5°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 16:55:06 - 7.687°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 17:00:01 - 7.437°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 17:00:02 - 10.312°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 17:00:03 - 21.25°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 17:00:04 - 12.25°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 17:00:05 - 21.687°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 17:00:06 - 8.375°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 17:05:01 - 7.437°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 17:05:02 - 10.125°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 17:05:04 - 21.25°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 17:05:05 - 11.812°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 17:05:06 - 20.562°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 17:05:07 - 8.625°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 17:10:01 - 7.437°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 17:10:02 - 10.25°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 17:10:03 - 21.25°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 17:10:04 - 11.687°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 17:10:05 - 19.875°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 17:10:06 - 8.687°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 17:15:01 - 7.437°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 17:15:02 - 10.125°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 17:15:03 - 21.25°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 17:15:04 - 11.812°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 17:15:05 - 19.875°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 17:15:06 - 8.625°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 17:20:01 - 7.437°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 17:20:02 - 10.25°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 17:20:03 - 21.25°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 17:20:04 - 12.062°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 17:20:06 - 19.875°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 17:20:07 - 8.625°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 17:25:01 - 7.437°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 17:25:02 - 10.187°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 17:25:03 - 21.187°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 17:25:04 - 12.187°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 17:25:05 - 19.75°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 17:25:06 - 8.187°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 17:30:01 - 7.437°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 17:30:02 - 9.625°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 17:30:03 - 21.187°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 17:30:04 - 12.25°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 17:30:05 - 19.687°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 17:30:06 - 7.687°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 17:35:01 - 7.375°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 17:35:03 - 9.312°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 17:35:04 - 21.187°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 17:35:05 - 12.312°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 17:35:06 - 19.687°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 17:35:07 - 7.625°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 17:40:01 - 7.375°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 17:40:02 - 9.25°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 17:40:03 - 21.187°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 17:40:04 - 12.312°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 17:40:05 - 19.625°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 17:40:06 - 8°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 17:45:01 - 7.375°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 17:45:02 - 9.375°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 17:45:03 - 21.187°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 17:45:04 - 12.312°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 17:45:05 - 19.562°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 17:45:07 - 8.375°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 17:50:01 - 7.437°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 17:50:02 - 9.125°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 17:50:03 - 21.25°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 17:50:04 - 12.375°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 17:50:05 - 20.875°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 17:50:06 - 8.25°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 17:55:01 - 7.437°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 17:55:02 - 9.125°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 17:55:03 - 21.187°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 17:55:04 - 12.375°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 17:55:05 - 21.25°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 17:55:06 - 8.25°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 18:00:01 - 7.437°C - 18 - 28-0516a30279ff
2025-05-07 18:00:02 - 9.187°C - 18 - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 18:00:03 - 21.187°C - 18 - 28-00000628c837
2025-05-07 18:00:05 - 12.375°C - 18 - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 18:00:06 - 20.375°C - 18 - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 18:00:07 - 8.125°C - 18 - 28-0316a3060bff
2025-05-07 18:05:01 - 7.437°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 18:05:02 - 8.937°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 18:05:03 - 21.187°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 18:05:04 - 12.375°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 18:05:05 - 20°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 18:05:06 - 7.75°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 18:10:01 - 7.437°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 18:10:02 - 9.25°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 18:10:03 - 21.187°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 18:10:04 - 12.375°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 18:10:05 - 19.812°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 18:10:06 - 7.687°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 18:15:01 - 7.437°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 18:15:02 - 9.062°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 18:15:03 - 21.187°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 18:15:04 - 12.375°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 18:15:05 - 19.75°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 18:15:07 - 7.75°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 18:20:01 - 7.375°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 18:20:02 - 8.75°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 18:20:03 - 21.187°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 18:20:04 - 12.375°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 18:20:05 - 19.687°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 18:20:06 - 7.625°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 18:25:01 - 7.375°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 18:25:02 - 8.75°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 18:25:03 - 21.187°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 18:25:04 - 12.437°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 18:25:05 - 19.625°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 18:25:06 - 7.937°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 18:30:01 - 7.375°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 18:30:02 - 8.75°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 18:30:03 - 21.187°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 18:30:05 - 12.375°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 18:30:06 - 19.562°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 18:30:07 - 8°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 18:35:01 - 7.375°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 18:35:02 - 8.625°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 18:35:03 - 21.187°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 18:35:04 - 12.375°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 18:35:05 - 19.562°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 18:35:06 - 7.812°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 18:40:01 - 7.375°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 18:40:02 - 8.75°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 18:40:03 - 21.187°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 18:40:04 - 12.437°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 18:40:05 - 21.75°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 18:40:07 - 8°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 18:45:01 - 7.375°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 18:45:02 - 8.75°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 18:45:03 - 21.187°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 18:45:04 - 12.437°C - - 28-0516a2fcdfff
2025-05-07 18:45:05 - 20.687°C - - 28-0316a30a19ff
2025-05-07 18:45:06 - 8°C - - 28-0316a3060bff
2025-05-07 18:50:01 - 7.375°C - - 28-0516a30279ff
2025-05-07 18:50:02 - 8.625°C - - 28-01131f5cd3bb
2025-05-07 18:50:03 - 21.187°C - - 28-00000628c837
2025-05-07 18:50:04 - 12.375°C - - 28-0516a2fcdfff
